Title: HELCOM Subbasins with WFD Waterbodies
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| SUBBASIN | string | esriFieldTypeString |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| FIRST_TY_2 | string | esriFieldTypeString |
| HELCOM_ID | string | esriFieldTypeString |
| COUNTRY | string | esriFieldTypeString |
| EU_TYPE | string | esriFieldTypeString |
| TYPE_DESCR | string | esriFieldTypeString |
| Distance_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | number | esriFieldTypeDouble |
| BASIN | string | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| TYPE | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.ices.dk/gis/rest/services/External_datasets/BalticBoostWS/OGCFeatureServer/collections/2/queryables